Общая информация о продукции | 48-55Vdc 10-8.7A 480W | ||
AC 380-480V (± 15%) | |||
65 x 124 x 127mm | |||
870g | |||
-25°C ... +70°C | |||
12W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
95.4% | |||
23.1W | |||
690.000h | |||
Spring-clamp terminals | |||
ja | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 380-480V (± 15%) | ||
--- | |||
FULFILLED | |||
ACTIVE | |||
0.94 | |||
ACTIVE | |||
3A/3A (J1) | |||
min. B-6A / C-3A | |||
48Vdc | |||
48-55V | |||
10-8.7A | |||
8.7A at 55V 10A at 48V | |||
480W | |||
50% BonusPower® | |||
100mVpp |