Общая информация о продукции | 72Vdc 13.3A 960W | ||
AC 480V (± 15%) | |||
96 x 124 x 159mm | |||
1400g | |||
-25°C ... +70°C | |||
24W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
95.5% | |||
45.2W | |||
539.000h | |||
Screw terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 480V (± 15%) | ||
--- | |||
FULFILLED | |||
ACTIVE | |||
0.93 | |||
ACTIVE | |||
2A | |||
min. B-6A / C-3A | |||
72Vdc | |||
72 | |||
13.3A | |||
13.3A at 72V | |||
960W | |||
25% BonusPower® | |||
3000mVpp |