Общая информация о продукции | 48-55Vdc 10-8.7A 480W | ||
AC 100-240V (± 15%) DC 110V-150V (-20%/+25%) | |||
82 x 124 x 127mm | |||
1200g | |||
-25°C ... +70°C | |||
12W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
94.3% | |||
29W | |||
469.000h | |||
Spring-clamp terminals | |||
ja | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 100-240V (± 15%) | ||
DC 110V-150V (-20%/+25%) | |||
FULFILLED | |||
ACTIVE | |||
0.90 | |||
ACTIVE | |||
9A/7A (D1) | |||
min. B-10A / C-10A | |||
48Vdc | |||
48-55V | |||
10-8.7A | |||
8.7A at 55V 10A at 48V | |||
480W | |||
50% BonusPower® | |||
100mVpp |