Общая информация о продукции | 48-56Vdc 5-4.3A 240W | ||
AC 100-240V (± 15%) DC 110V-150V (-20%/+25%) | |||
60 x 124 x 117mm | |||
900g | |||
-25°C ... +70°C | |||
6W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
92.0% | |||
20.9W | |||
606.000h | |||
Spring-clamp terminals | |||
ja | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 100-240V (± 15%) | ||
DC 110V-150V (-20%/+25%) | |||
FULFILLED | |||
ACTIVE | |||
0.92 | |||
ACTIVE | |||
4A/7A (D1) | |||
min. B-6A / C-4A | |||
48Vdc | |||
48-56V | |||
5-4.3A | |||
4.3A at 56V 5A at 48V | |||
240W | |||
50% BonusPower® | |||
100mVpp |