Общая информация о продукции | 24-28Vdc 10-9A 240W | ||
AC 100-240V (± 15%) DC 110V-150V (-20%/+25%) | |||
60 x 124 x 117mm | |||
900g | |||
-25°C ... +70°C | |||
6W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
93.5% | |||
16.7W | |||
581.000h | |||
Spring-clamp terminals | |||
ja | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 100-240V (± 15%) | ||
DC 110V-150V (-20%/+25%) | |||
FULFILLED | |||
ACTIVE | |||
0.92 | |||
ACTIVE | |||
4A/7A (D1) | |||
min. B-6A / C-4A | |||
24Vdc | |||
24-28V | |||
10-9A | |||
9A at 28V 10A at 24V | |||
240W | |||
50% BonusPower® | |||
50mVpp |