Общая информация о продукции | 24-28Vdc 10-8.6A 240W | ||
AC 200-240V (± 10%) | |||
49 x 124 x 124mm | |||
550g | |||
-10°C ... +70°C | |||
6W/° at >+55°C (W1) | |||
DIN-Rail | |||
91.4% | |||
22.6W | |||
791.000h | |||
Screw terminals | |||
ja | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 200-240V (± 10%) | ||
--- | |||
NOT FULFILLED | |||
--- | |||
0.52 | |||
NTC | |||
48A (M1) | |||
B - 16A / C - 10A | |||
24Vdc | |||
24-28V | |||
10-8.6A | |||
8.6A at 28V 10A at 24V | |||
240W | |||
--- | |||
100mVpp |