Общая информация о продукции | 12-15Vdc 8-6.4A 96W | ||
AC 380-480V (-15%/+20%) | |||
40 x 124 x 117mm | |||
500g | |||
-25°C ... +70°C | |||
2.5W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
85.4% | |||
16.4W | |||
983.000h | |||
Screw terminals | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 380-480V (-15%/+20%) | ||
--- | |||
FULFILLED | |||
PFC | |||
0.44 | |||
ACTIVE | |||
4A/4A (B2) | |||
min. B-6A / C-3A | |||
12Vdc | |||
12-15V | |||
8-6.4A | |||
6.4A at 15V 8A at 12V | |||
96W | |||
--- | |||
100mVpp |