Общая информация о продукции | 48-56Vdc 10-8.6A 480W | ||
AC 100-240V (-15%/+10%) | |||
65 x 124 x 127mm | |||
1000g | |||
-25°C ... +70°C | |||
12W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
93.9% | |||
31.2W | |||
537.000h | |||
Screw terminals | |||
ja | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 100-240V (-15%/+10%) | ||
--- | |||
FULFILLED | |||
ACTIVE | |||
0.95 | |||
ACTIVE | |||
9A/7A (D1) | |||
min. B-10A / C-10A | |||
48Vdc | |||
48-56V | |||
10-8.6A | |||
8.6A at 56V 10A at 48V | |||
480W | |||
20% Power Boost | |||
50mVpp |