Общая информация о продукции | 24-28Vdc 4.2-3.6A 100W | ||
AC 100-120/220-240V (-15%/+10%) DC 290V (-25%/+20%) | |||
73 x 75 x 103mm | |||
360g | |||
-10°C ... +70°C | |||
2.5W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
90.0% | |||
11.4W | |||
500.000h | |||
Spring-clamp terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | |||
Входные данные | AC 100-120/220-240V (-15%/+10%) | ||
DC 290V (-25%/+20%) | |||
FULFILLED | |||
--- | |||
--- | |||
NTC | |||
22A/37A (B1) | |||
min. B-10A / C-6A | |||
24Vdc | |||
24-28V | |||
4.2-3.6A | |||
3.6A at 28V 4.2A at 24V | |||
100W | |||
--- | |||
50mVpp |