Общая информация о продукции | 24-28Vdc 10-8.6A 240W | ||
AC 380-480V (-15%/+20%) | |||
62 x 124 x 117mm | |||
750g | |||
-25°C ... +70°C | |||
6W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
92.8% | |||
18.6W | |||
975.000h | |||
Screw terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 380-480V (-15%/+20%) | ||
--- | |||
FULFILLED | |||
PFC | |||
0.53 | |||
ACTIVE | |||
4A/4A (C2) | |||
min. B-6A / C-3A | |||
24Vdc | |||
24-28V | |||
10-8.6A | |||
8.6A at 28V 10A at 24V | |||
240W | |||
20% Power Boost | |||
50mVpp |