Общая информация о продукции | 24-28Vdc 3.75-3.2A 90W | ||
AC 380-480V (± 15%) | |||
73 x 75 x 103mm | |||
360g | |||
-10°C ... +70°C | |||
2W/° at >+60°C | |||
DIN-Rail | |||
89.5% | |||
10.5W | |||
1.594.000h | |||
Spring-clamp terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | |||
Входные данные | AC 380-480V (± 15%) | ||
--- | |||
FULFILLED | |||
--- | |||
0.6 | |||
NTC | |||
30A/36A (B1) | |||
min. B-10A / C-6A | |||
24Vdc | |||
24-28V | |||
3.75-3.2A | |||
3.2A at 28V 3.75A at 24V | |||
90W | |||
--- | |||
50mVpp |