Общая информация о продукции | 48-56Vdc 10-8.6A 480W | ||
AC 400V DC 600V (-25%/+17%) | |||
220 x 124 x 102mm | |||
1800g | |||
--- | |||
--- | |||
DIN-Rail | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
Screw terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 400V | ||
DC 600V (-25%/+17%) | |||
FULFILLED | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
48Vdc | |||
48-56V | |||
10-8.6A | |||
8.6A at 56V 10A at 48V | |||
480W | |||
--- | |||
50mVpp |