Общая информация о продукции | 12-15Vdc 15-12A 180W | ||
AC 100-120/210-240V | |||
120 x 124 x 102mm | |||
980g | |||
--- | |||
--- | |||
DIN-Rail | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
Screw terminals | |||
--- | |||
Упаковка блока | 1 | ||
Масса (г) | --- | ||
Входные данные | AC 100-120/210-240V | ||
--- | |||
NOT FULFILLED | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
--- | |||
12Vdc | |||
12-15V | |||
15-12A | |||
12A at 15V 15A at 12V | |||
180W | |||
--- | |||
50mVpp |